Mijn statestieken
Geplaatst: 25 april 2012
Zat wat te prutsen in de statistieken van mijn website volgens mijn web hoster en kwam dit tegen:
Vanuit internetzoeksystemen
8 verschillende verwijzende zoeksystemen
Pagina’s Procent Hits Procent
Google 1083 94.1 % 1379 94.8 %
Microsoft Windows Live 31 2.6 % 31 2.1 %
Google (Images) 10 0.8 % 15 1 %
Unknown search engines 9 0.7 % 10 0.6 %
Ask 8 0.6 % 8 0.5 %
Microsoft Bing 7 0.6 % 9 0.6 %
MyWebSearch 1 0 % 1 0 %
Yahoo! 1 0 % 1 0 %
Wat op valt is dat google goed vertegenwoordigd is. Alleen waarom de rest niet ?
Vanuit internetzoeksystemen
8 verschillende verwijzende zoeksystemen
Pagina’s Procent Hits Procent
Google 1083 94.1 % 1379 94.8 %
Microsoft Windows Live 31 2.6 % 31 2.1 %
Google (Images) 10 0.8 % 15 1 %
Unknown search engines 9 0.7 % 10 0.6 %
Ask 8 0.6 % 8 0.5 %
Microsoft Bing 7 0.6 % 9 0.6 %
MyWebSearch 1 0 % 1 0 %
Yahoo! 1 0 % 1 0 %
Wat op valt is dat google goed vertegenwoordigd is. Alleen waarom de rest niet ?